Wetterstation Temp. Wetter Bew. Luft-
druck
Windr. und
-stärke
Wind-
böen
Feuchte Sichtweite
29.03.2024, 13:00 Uhr °C hPa km/h (Bft) km/h (Bft) % km
Arkona 10,0 8/8 998 25 (4) 47 (6) 71 k.A.
Barth (Vorpommern) 10,7 8/8 996,8 22 (4) 40 (6) 70 70,1
Boizenburg an der ... 11,5 8/8 995,5 18 (3) 32 (5) 73 71,2
Boltenhagen (Ostse... 8,6 8/8 995,7 18 (3) 29 (5) 84 71,1
Feldberg (Mecklenb... 11,8 8/8 998,5 32 (5) 61 (7) 60 62,8
Goldberg (Mecklenb... 10,6 8/8 996,8 25 (4) 43 (6) 70 69,3
Greifswald 12,2 7/8 997,9 18 (3) 32 (5) 57 73
Greifswalder Oie (... 9,9 7/8 998,3 11 (2) 36 (5) 72 45,8
Marnitz (Mecklenbu... 10,2 8/8 997,1 22 (4) 43 (6) 73 75
Neubrandenburg 13,0 7/8 998,1 32 (5) 54 (7) 55 k.A.
Putbus (Insel Rügen) 10,7 8/8 997,9 11 (2) 32 (5) 69 75
Rostock/Laage 10,6 7/8 996,4 18 (3) 68 40
Rostock/Warnemünde 10,1 8/8 996,1 14 (3) 36 (5) 74 66,8
Schwerin 10,0 7/8 995,9 22 (4) 40 (6) 74 61,5
Ueckermünde (Vorpo... 14,1 8/8 998,6 29 (5) 43 (6) 49 75
Waren/Müritz 10,6 8/8 997,7 40 (6) 54 (7) 70 44,1

Aktuelle Werte vom 29.03.2024, 13:00 Uhr

Quelle: