Wetterstation Temp. Wetter Bew. Luft-
druck
Windr. und
-stärke
Wind-
böen
Feuchte Sichtweite
05.07.2025, 18:00 Uhr °C hPa km/h (Bft) km/h (Bft) % km
Arkona 20,0 1010,8 29 (5) 50 (7) 62 52,8
Barth (Vorpommern) 19,9 8/8 1011,1 25 (4) 40 (6) 63 68,8
Boizenburg an der ... 23,1 7/8 1011,7 18 (3) 47 (6) 40 72
Boltenhagen (Ostse... 21,8 4/8 1011 29 (5) 50 (7) 58 53,1
Feldberg (Mecklenb... 24,9 8/8 1011,6 22 (4) 36 (5) 29 73,2
Goldberg (Mecklenb... 24,5 3/8 1011,2 18 (3) 36 (5) 35 65,1
Greifswald 21,3 8/8 1011,2 11 (2) 22 (4) 54 69,2
Greifswalder Oie (... 19,5 8/8 1011,2 18 (3) 36 (5) 70 64,5
Heringsdorf (Usedom) 22,0 2/8 1012 7 (2) 50 > 10
Marnitz (Mecklenbu... 24,7 6/8 1011,3 18 (3) 36 (5) 37 56,4
Neubrandenburg 23,0 8/8 1011,5 11 (2) 22 (4) 43 k.A.
Putbus (Insel Rügen) 19,8 8/8 1011,2 11 (2) 22 (4) 64 73,1
Rostock/Laage 23,3 4/8 1010,8 22 (4) 40 40
Rostock/Warnemünde 21,2 7/8 1011,1 22 (4) 40 (6) 65 36,8
Schwerin 23,4 5/8 1011,2 14 (3) 43 (6) 39 73,1
Ueckermünde (Vorpo... 22,2 8/8 1012,1 7 (2) 14 (3) 48 66,9
Waren/Müritz 23,6 7/8 1011,3 11 (2) 29 (5) 41 54,9

Aktuelle Werte vom 05.07.2025, 18:00 Uhr

Quelle: