Wetterstation Temp. Wetter Bew. Luft-
druck
Windr. und
-stärke
Wind-
böen
Feuchte Sichtweite
09.05.2025, 12:00 Uhr °C hPa km/h (Bft) km/h (Bft) % km
Arkona 13,3 7/8 1020,7 36 (5) 43 (6) 62 46,2
Barth (Vorpommern) 15,7 5/8 1021,3 22 (4) 32 (5) 47 75
Boizenburg an der ... 16,8 4/8 1022,2 7 (2) 18 (3) 35 75
Boltenhagen (Ostse... 16,7 0/8 1022 7 (2) 22 (4) 45 75
Feldberg (Mecklenb... 15,7 5/8 1021,5 7 (2) 18 (3) 38 58,2
Goldberg (Mecklenb... 16,6 3/8 1021,9 7 (2) 14 (3) 35 58,3
Greifswald 15,1 8/8 1021,3 18 (3) 29 (5) 45 60,3
Greifswalder Oie (... 13,6 8/8 1021 22 (4) 32 (5) 66 72,6
Marnitz (Mecklenbu... 16,1 8/8 1021,9 7 (2) 37 75
Neubrandenburg 15,0 8/8 1021,6 11 (2) 25 (4) 43 k.A.
Putbus (Insel Rügen) 16,0 8/8 1020,9 25 (4) 40 (6) 40 64,4
Rostock/Warnemünde 14,3 0/8 1022 22 (4) 29 (5) 66 43
Schwerin 16,0 3/8 1022 7 (2) 18 (3) 37 25,4
Ueckermünde (Vorpo... 15,2 8/8 1021,5 7 (2) 18 (3) 45 73,8
Waren/Müritz 15,9 1/8 1021,6 11 (2) 22 (4) 39 75

Aktuelle Werte vom 09.05.2025, 12:00 Uhr

Quelle: