Wetterstation | Temp. | Wetter | Bew. | Luft- druck |
Windr. und -stärke |
Wind- böen |
Feuchte | Sichtweite | |
25.02.2021, 13:00 Uhr | °C | hPa | km/h (Bft) | km/h (Bft) | % | km | |||
Arkona | 13,9 | ![]() |
0/8 | 1023,2 | ![]() |
32 (5) | 40 (6) | 70 | 18 |
Barth (Vorpommern) | 16,4 | ![]() |
0/8 | 1023,4 | ![]() |
22 (4) | 36 (5) | 59 | 25,9 |
Boizenburg an der ... | 17,4 | ![]() |
0/8 | 1024,5 | ![]() |
18 (3) | 32 (5) | 56 | 31 |
Boltenhagen (Ostse... | 16,1 | ![]() |
0/8 | 1023,6 | ![]() |
32 (5) | 47 (6) | 60 | 22,3 |
Feldberg (Mecklenb... | 16,1 | ![]() |
0/8 | 1024,5 | ![]() |
18 (3) | 25 (4) | 60 | 27 |
Goldberg (Mecklenb... | 16,9 | ![]() |
0/8 | 1024,1 | ![]() |
11 (2) | 18 (3) | 57 | 20,8 |
Greifswald | 16,2 | ![]() |
0/8 | 1023,7 | ![]() |
14 (3) | 29 (5) | 60 | 22 |
Greifswalder Oie (... | 8,3 | ![]() |
0/8 | 1023,6 | ![]() |
18 (3) | 25 (4) | 79 | 16,9 |
Heringsdorf (Usedom) | 15,0 | ![]() |
2/8 | 1024 | ![]() |
14 (3) | 67 | > 10 | |
Marnitz (Mecklenbu... | 17,0 | ![]() |
0/8 | 1024,4 | ![]() |
14 (3) | 25 (4) | 57 | 28 |
Neubrandenburg | 17,0 | ![]() |
0/8 | 1024,4 | ![]() |
18 (3) | 29 (5) | 60 | k.A. |
Putbus (Insel Rügen) | 15,7 | ![]() |
0/8 | 1023,3 | ![]() |
14 (3) | 32 (5) | 63 | 18,5 |
Rostock/Laage | 15,9 | ![]() |
2/8 | 1023,7 | ![]() |
14 (3) | 61 | 20 | |
Rostock/Warnemünde | 16,2 | ![]() |
0/8 | 1023,7 | ![]() |
18 (3) | 36 (5) | 57 | 25 |
Schwerin | 16,7 | ![]() |
0/8 | 1024,1 | 29 (5) | 58 | 24 | ||
Ueckermünde (Vorpo... | 17,0 | ![]() |
0/8 | 1024,3 | ![]() |
18 (3) | 29 (5) | 62 | 23,5 |
Waren/Müritz | 13,4 | ![]() |
0/8 | 1024,5 | ![]() |
11 (2) | 18 (3) | 66 | 23,1 |
Aktuelle Werte vom 25.02.2021, 13:00 Uhr