Wetterstation Temp. Wetter Bew. Luft-
druck
Windr. und
-stärke
Wind-
böen
Feuchte Sichtweite
12.07.2025, 14:00 Uhr °C hPa km/h (Bft) km/h (Bft) % km
Arkona 16,6 8/8 1009,4 32 (5) 43 (6) 100 1,7
Boizenburg an der ... 19,5 8/8 1010,2 14 (3) 29 (5) 70 45,5
Boltenhagen (Ostse... 17,5 7/8 1010,3 22 (4) 32 (5) 87 9,5
Feldberg (Mecklenb... 16,2 8/8 1007,5 7 (2) 18 (3) 96 1,5
Goldberg (Mecklenb... 16,9 8/8 1008,9 18 (3) 29 (5) 94 17,5
Greifswald 16,8 8/8 1008,4 18 (3) 32 (5) 94 46,7
Greifswalder Oie (... 17,4 8/8 1008,4 18 (3) 29 (5) 96 17,7
Marnitz (Mecklenbu... 16,8 8/8 1009 11 (2) 25 (4) 95 k.A.
Neubrandenburg 18,0 8/8 1007,6 94 k.A.
Putbus (Insel Rügen) 16,6 8/8 1008,9 18 (3) 36 (5) 97 10,7
Rostock/Laage 17,4 8/8 1008,8 22 (4) 93 5
Rostock/Warnemünde 17,6 8/8 1009,6 36 (5) 43 (6) 92 6,7
Schwerin 17,4 8/8 1009,8 14 (3) 32 (5) 86 43,1
Ueckermünde (Vorpo... 17,9 8/8 1007,6 7 (2) 18 (3) 93 55,7
Waren/Müritz 16,7 7/8 1008 14 (3) 25 (4) 94 4,9

Aktuelle Werte vom 12.07.2025, 14:00 Uhr

Quelle: