Wetterstation Temp. Wetter Bew. Luft-
druck
Windr. und
-stärke
Wind-
böen
Feuchte Sichtweite
25.04.2024, 21:00 Uhr °C hPa km/h (Bft) km/h (Bft) % km
Arkona 6,0 7/8 1005,4 18 (3) 36 (5) 83 35
Barth (Vorpommern) 5,3 8/8 1005,1 7 (2) 18 (3) 93 23,9
Boizenburg an der ... 4,6 8/8 1004,7 7 (2) 29 (5) 95 75
Boltenhagen (Ostse... 5,2 7/8 1004,4 4 (1) 11 (2) 91 44,5
Feldberg (Mecklenb... 4,4 8/8 1005,3 14 (3) 32 (5) 91 34,7
Goldberg (Mecklenb... 5,0 7/8 1004,9 4 (1) 7 (2) 96 41,9
Greifswald 5,3 8/8 1005,3 7 (2) 14 (3) 83 50
Greifswalder Oie (... 7,1 7/8 1005 18 (3) 29 (5) 80 49,8
Heringsdorf (Usedom) 5,0 8/8 1005 11 (2) 87 > 10
Marnitz (Mecklenbu... 5,7 8/8 1004,9 4 (1) 11 (2) 84 > 70
Neubrandenburg 5,0 7/8 1005,3 7 (2) 11 (2) 93 k.A.
Putbus (Insel Rügen) 5,2 7/8 1005,3 4 (1) 7 (2) 89 32,1
Rostock/Laage 5,2 8/8 1004,6 4 (1) 91 15
Rostock/Warnemünde 6,4 8/8 1004,6 7 (2) 14 (3) 86 45
Schwerin 5,6 8/8 1004,7 11 (2) 88 55
Ueckermünde (Vorpo... 5,1 8/8 1005,1 4 (1) 7 (2) 94 22,9
Waren/Müritz 5,2 6/8 1005,2 4 (1) 11 (2) 91 46,7

Aktuelle Werte vom 25.04.2024, 21:00 Uhr

Quelle: