Wetterstation Temp. Wetter Bew. Luft-
druck
Windr. und
-stärke
Wind-
böen
Feuchte Sichtweite
24.10.2024, 21:00 Uhr °C hPa km/h (Bft) km/h (Bft) % km
Arkona 11,4 0/8 1028,3 29 (5) 36 (5) 91 20,6
Barth (Vorpommern) 8,7 0/8 1027,4 14 (3) 22 (4) 92 22,5
Boizenburg an der ... 10,7 0/8 1025 11 (2) 22 (4) 81 48,5
Boltenhagen (Ostse... 10,9 0/8 1025,8 14 (3) 25 (4) 83 41,4
Feldberg (Mecklenb... 10,1 0/8 1027,5 14 (3) 25 (4) 84 29,4
Goldberg (Mecklenb... 9,9 0/8 1026,4 7 (2) 18 (3) 91 30,8
Greifswald 8,2 0/8 1027,9 11 (2) 14 (3) 94 20,5
Greifswalder Oie (... 11,6 0/8 1028,2 22 (4) 29 (5) 87 40
Marnitz (Mecklenbu... 10,9 0/8 1026,3 14 (3) 25 (4) 81 44,8
Neubrandenburg 10,0 0/8 1027,5 18 (3) 25 (4) 84 k.A.
Putbus (Insel Rügen) 10,5 0/8 1028,1 7 (2) 18 (3) 92 37,8
Rostock/Laage 10,0 0/8 1026,7 14 (3) 86 35
Rostock/Warnemünde 10,6 0/8 1026,6 18 (3) 25 (4) 82 39,2
Schwerin 10,9 0/8 1025,8 7 (2) 18 (3) 79 38,9
Ueckermünde (Vorpo... 8,9 0/8 1028,3 7 (2) 14 (3) 89 35,8
Waren/Müritz 10,7 0/8 1027,1 11 (2) 25 (4) 82 23,7

Aktuelle Werte vom 24.10.2024, 21:00 Uhr

Quelle: