Wetterstation Temp. Wetter Bew. Luft-
druck
Windr. und
-stärke
Wind-
böen
Feuchte Sichtweite
25.09.2023, 07:00 Uhr °C hPa km/h (Bft) km/h (Bft) % km
Arkona 14,2 0/8 1027,9 25 (4) 36 (5) 80 45
Barth (Vorpommern) 9,2 2/8 1027,2 7 (2) 14 (3) 90 56,7
Boizenburg an der ... 8,9 8/8 1025,7 11 (2) 14 (3) 93 33,3
Boltenhagen (Ostse... 10,5 7/8 1025,8 11 (2) 18 (3) 86 63,9
Feldberg (Mecklenb... 7,2 0/8 1028,6 4 (1) 11 (2) 97 9,7
Goldberg (Mecklenb... 10,0 1/8 1027 7 (2) 14 (3) 94 32,5
Greifswald 9,0 0/8 1028,2 11 (2) 18 (3) 90 30
Greifswalder Oie (... 14,8 0/8 1028,2 22 (4) 36 (5) 80 35,7
Heringsdorf (Usedom) 13,0 1028 18 (3) 82 > 10
Marnitz (Mecklenbu... 10,3 1/8 1027,1 7 (2) 14 (3) 89 30
Neubrandenburg 9,0 0/8 1028,2 11 (2) 14 (3) 92 k.A.
Putbus (Insel Rügen) 13,1 0/8 1028,2 11 (2) 29 (5) 81 60,7
Rostock/Laage 10,2 1/8 1026,9 7 (2) 92 30
Rostock/Warnemünde 11,9 0/8 1026,7 11 (2) 22 (4) 82 4,9
Schwerin 11,1 7/8 1026,3 86 55
Ueckermünde (Vorpo... 8,9 0/8 1028,6 7 (2) 14 (3) 93 25,1
Waren/Müritz 11,1 0/8 1027,6 14 (3) 22 (4) 92 37

Aktuelle Werte vom 25.09.2023, 07:00 Uhr

Quelle: