Wetterstation | Temp. | Wetter | Bew. | Luft- druck |
Windr. und -stärke |
Wind- böen |
Feuchte | Sichtweite | |
31.03.2023, 10:00 Uhr | °C | hPa | km/h (Bft) | km/h (Bft) | % | km | |||
Arkona | 10,0 | ![]() |
7/8 | 998,6 | ![]() |
18 (3) | 32 (5) | 95 | 20,3 |
Barth (Vorpommern) | 10,1 | ![]() |
7/8 | 998,4 | ![]() |
11 (2) | 25 (4) | 93 | 14,9 |
Boizenburg an der ... | 10,6 | ![]() |
8/8 | 998,3 | ![]() |
11 (2) | 22 (4) | 86 | 47,9 |
Boltenhagen (Ostse... | 11,8 | ![]() |
8/8 | 997,8 | ![]() |
18 (3) | 29 (5) | 83 | 25 |
Feldberg (Mecklenb... | 10,6 | ![]() |
7/8 | 1000 | ![]() |
11 (2) | 22 (4) | 82 | 59,6 |
Goldberg (Mecklenb... | 10,8 | ![]() |
8/8 | 998,9 | ![]() |
11 (2) | 22 (4) | 86 | 34,8 |
Greifswald | 10,7 | ![]() |
8/8 | 999,2 | ![]() |
14 (3) | 25 (4) | 86 | 25 |
Greifswalder Oie (... | 8,3 | ![]() |
8/8 | 999 | ![]() |
25 (4) | 29 (5) | 97 | 14,1 |
Heringsdorf (Usedom) | 10,0 | ![]() |
8/8 | 999 | ![]() |
14 (3) | 93 | > 10 | |
Marnitz (Mecklenbu... | 10,7 | ![]() |
8/8 | 999,5 | ![]() |
11 (2) | 22 (4) | 83 | k.A. |
Neubrandenburg | 10,0 | ![]() |
8/8 | 999,7 | ![]() |
14 (3) | 25 (4) | 83 | k.A. |
Putbus (Insel Rügen) | 10,6 | ![]() |
8/8 | 998,7 | ![]() |
14 (3) | 29 (5) | 86 | 24,9 |
Rostock/Laage | 10,9 | ![]() |
6/8 | 998,4 | ![]() |
11 (2) | 86 | 25 | |
Rostock/Warnemünde | 11,1 | ![]() |
8/8 | 998,4 | ![]() |
7 (2) | 22 (4) | 85 | 22,6 |
Schwerin | 10,1 | ![]() |
8/8 | 998,5 | ![]() |
18 (3) | 29 (5) | 89 | 24,6 |
Ueckermünde (Vorpo... | 11,5 | ![]() |
7/8 | 999,8 | ![]() |
14 (3) | 25 (4) | 83 | 29,6 |
Waren/Müritz | 9,7 | ![]() |
8/8 | 999,4 | ![]() |
14 (3) | 22 (4) | 89 | 36,2 |
Aktuelle Werte vom 31.03.2023, 10:00 Uhr