Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan -2 -7,4 49 10 84 1,3 3
Feb -0,7 -7,2 36 7 80 2,7 2
Mär 3,7 -4,3 46 9 73 4,1 3
Apr 9,5 0,7 42 7 70 5,9 5
Mai 16,1 5,7 52 8 67 7,1 9
Jun 20 10 65 10 67 8,3 13
Jul 22,3 12,8 84 11 71 7,9 16
Aug 20,8 11,8 90 10 77 7 17
Sep 15,6 7,7 90 11 81 4,8 15
Okt 9,2 2,9 84 11 84 2,8 11
Nov 3,4 -1 75 10 86 1,7 7
Dez 0,2 -4,4 56 9 86 1,1 5
Jahr 9,8 2,3 769 113 77 4,6 9

Mehr Wetter bei