Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 6,4 2,2 50 12 88 1,5 -
Feb 7,1 2,2 38 8 84 2,2 -
Mär 10,1 3,3 42 10 79 3,5 -
Apr 13,3 5,5 39 9 73 5,2 -
Mai 16,9 8,2 47 9 72 6,5 -
Jun 20,3 11,6 50 8 70 6,8 -
Jul 21,8 13,5 51 7 72 6,4 -
Aug 21,4 13,2 59 8 75 6 -
Sep 18,5 11,3 56 8 80 4,8 -
Okt 14,2 7,9 52 9 85 3,1 -
Nov 10,1 5,3 64 11 88 1,8 -
Dez 7,4 3,5 54 11 89 1,3 -
Jahr 13,9 7,3 601 110 81 4,1 -

Mehr Wetter bei