Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 7,6 2,5 69 12 86 2 9
Feb 7,5 2,5 50 10 85 2,6 8
Mär 9,5 3,1 53 10 84 3,5 7
Apr 11,4 4,4 51 10 78 5,3 8
Mai 14,2 6,8 55 11 76 6,5 9
Jun 17,2 9,6 56 10 76 6,1 11
Jul 18,9 11,4 50 10 80 5,4 13
Aug 18,6 11,1 71 11 82 5 14
Sep 16,6 9,6 66 11 84 4,3 14
Okt 13,7 7,6 70 11 86 3,3 13
Nov 9,8 4,2 64 11 88 2,2 12
Dez 8,4 3,4 76 13 86 1,7 10
Jahr 12,8 6,4 731 131 83 4 11

Mehr Wetter bei