Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 1,9 -3 76 20 78 - 6
Feb 2,8 -2,1 72 17 79 - 6
Mär 3,2 -2 82 18 77 - 6
Apr 5,7 0,4 58 18 78 - 7
Mai 9,4 3,6 44 16 76 - 8
Jun 11,7 6,7 50 15 79 - 9
Jul 13,3 8,3 52 15 81 - 11
Aug 13 7,9 62 16 81 - 11
Sep 10,1 5 67 19 79 - 10
Okt 6,8 2,2 86 21 80 - 8
Nov 3,4 -1,3 73 18 79 - 8
Dez 2,2 -2,8 79 20 79 - 7
Jahr 7 1,9 801 213 79 - 8

Mehr Wetter bei