Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 2 -2 51 11 86 1,4 3
Feb 2,1 -2,5 31 7 84 2,1 2
Mär 5 -0,8 42 10 82 3,8 3
Apr 10,5 3,1 42 8 76 6,1 5
Mai 16,1 7,5 43 8 68 8,7 9
Jun 19,8 11,2 54 9 65 8,8 14
Jul 21,8 13,6 69 9 72 8,1 16
Aug 21,2 13,5 63 9 76 6,5 16
Sep 17,5 10,5 62 10 79 5,6 14
Okt 12,1 6,7 59 10 84 3,2 12
Nov 7,3 3,3 62 13 86 1,5 8
Dez 4,2 0,7 58 10 88 0,8 5
Jahr 11,6 5,4 636 112 79 4,7 9

Mehr Wetter bei