Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 5,1 -0,1 67 13 87 1,6 -
Feb 6,1 0,1 54 10 83 2,7 -
Mär 9,1 2,1 73 13 80 3,4 -
Apr 12,7 4,5 57 11 76 4,9 -
Mai 17,2 8,2 70 12 75 6,1 -
Jun 19,8 11 78 11 77 6,2 -
Jul 21,8 12,7 75 10 78 6 -
Aug 21,9 12,6 63 10 78 5,9 -
Sep 18,9 10,5 59 10 83 4,8 -
Okt 14,4 7,5 71 10 86 3,7 -
Nov 9,2 3,2 78 13 88 2,2 -
Dez 6 0,9 76 13 88 1,4 -
Jahr 13,5 6,1 821 136 82 4,1 -

Mehr Wetter bei