Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 2,3 -2,3 71 18 89 - -
Feb 4,2 -1,8 62 15 85 - -
Mär 8 0,6 70 17 76 - -
Apr 12,1 3,3 61 15 72 - -
Mai 16,8 7,1 81 16 73 - -
Jun 19,9 10,2 82 15 75 - -
Jul 22 12 68 13 75 - -
Aug 21 11,8 72 14 77 - -
Sep 18,2 9,3 70 13 80 - -
Okt 13 5,7 75 14 86 - -
Nov 6,6 1,2 83 16 90 - -
Dez 3,3 -1,3 80 17 93 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei