Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 2 -2,8 69 11 85 1,4 -
Feb 3,7 -1,7 70 10 80 2,7 -
Mär 7,9 0,7 70 12 75 3,8 -
Apr 12,4 3,7 89 12 72 4,7 -
Mai 16,8 7,6 105 13 73 5,4 -
Jun 20 10,8 125 13 74 5,9 -
Jul 22,4 12,5 118 12 73 6,8 -
Aug 21,3 12 135 12 77 6,2 -
Sep 18 9,8 94 9 81 5,3 -
Okt 12,6 5,9 69 8 84 3,4 -
Nov 6,8 1,6 82 11 84 1,9 -
Dez 3,1 -1,4 75 11 85 1,2 -
Jahr 12,3 4,9 1101 134 79 4,1 -

Mehr Wetter bei