Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 6 0,9 56 11 86 1,9 -
Feb 7,4 1,3 46 10 81 2,9 -
Mär 12,2 3,6 35 11 76 5,1 -
Apr 15,8 6,3 42 9 69 6 -
Mai 19,7 9,5 47 11 71 7,5 -
Jun 22,9 12,7 54 9 73 8,1 -
Jul 24,6 14,5 59 8 73 7,8 -
Aug 24 14,3 64 7 74 7,1 -
Sep 21,1 11,9 55 8 79 6 -
Okt 15,6 7,9 50 9 85 4,1 -
Nov 10 4,5 51 9 87 2 -
Dez 6,6 2 50 9 88 1,5 -
Jahr 15,5 7,5 619 111 79 5 -

Mehr Wetter bei