Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 10,7 2,7 47,2 6 75 4,8 13
Feb 12,1 3,8 54 6 72 5,5 13
Mär 14,7 5,7 43,7 6 67 6,9 13
Apr 17,8 8,6 47,9 5 65 8,2 13
Mai 21,9 12,2 42,3 5 64 9,4 15
Jun 25,8 15,9 27,8 4 63 10,9 18
Jul 29 18,5 13,7 2 59 11,8 22
Aug 28,4 18 29,3 3 62 10,6 21
Sep 25,2 15,4 46,7 4 69 8,5 20
Okt 20,5 11,6 77,6 6 74 6,6 19
Nov 14,6 6,8 58,4 5 75 5,2 16
Dez 11,2 3,4 55,8 6 77 4,6 14
Jahr 19,3 10,2 544,4 57 68 7,8 16

Mehr Wetter bei