Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 16,6 12,2 112 13 78 2,8 -
Feb 16,6 12 99 13 78 3,5 -
Mär 16,8 12,8 80 12 77 4 -
Apr 17,8 12,6 62 9 76 5 -
Mai 19,5 14 56 9 79 5,7 -
Jun 22,2 16,5 48 6 80 5,9 -
Jul 24,8 18,4 35 6 78 7,5 -
Aug 26,2 19,5 53 7 78 7,6 -
Sep 24,6 18,6 90 10 78 6,4 -
Okt 21,8 16,6 106 12 78 4,7 -
Nov 19,2 14,6 115 14 79 3,5 -
Dez 17,6 13,3 114 13 78 2,7 -
Jahr 20,3 15,9 970 124 79 4,9 -

Mehr Wetter bei