Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 14,5 8,2 110 11 80 4,6 14
Feb 15,6 9 111 11 77 5,3 14
Mär 17,6 9,9 69 8 75 6,7 14
Apr 19,1 11,1 64 8 70 7,8 15
Mai 21,7 13 39 6 67 9,4 16
Jun 24,8 15,6 21 3 66 10,1 17
Jul 27,4 17,4 5 1 63 11,4 18
Aug 27,9 17,7 6 1 63 11,1 19
Sep 26,4 17 26 4 70 8,7 19
Okt 22,4 14,6 80 8 73 6,9 18
Nov 17,8 11,2 114 10 78 5,2 16
Dez 14,8 8,9 108 10 81 4,6 15
Jahr 20,8 12,8 753 81 72 7,7 16

Mehr Wetter bei