Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 13,5 5,1 171 14 81 4 14
Feb 14,3 5,9 169 13 80 4,6 13
Mär 16,2 6,8 112 11 75 6,2 13
Apr 17,5 8,3 112 10 74 7,2 14
Mai 19,6 10,6 89 9 74 8,3 15
Jun 22,7 13,5 53 6 74 9,1 16
Jul 24,7 15 16 2 73 9,9 17
Aug 25 14,6 22 3 73 9,5 18
Sep 24 13,9 64 6 76 7,5 18
Okt 20,9 11,4 131 10 80 5,9 17
Nov 16,7 7,9 152 12 81 4,6 15
Dez 13,9 5,9 176 12 81 4 14
Jahr 19,1 9,9 1267 108 77 6,8 15

Mehr Wetter bei