Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 24,8 20 2 0 64 7,2 23
Feb 25 19,4 2 0 62 8,3 22
Mär 26,1 19,7 0 0 59 9 22
Apr 26,4 20,3 0 0 63 9,5 23
Mai 27,1 21 0 0 65 9,9 23
Jun 27,9 21,9 0 0 67 9,3 24
Jul 28 22,9 8 2 72 7 24
Aug 28,6 23,8 45 5 74 6,5 25
Sep 29,7 24 105 6 76 7,2 26
Okt 29,2 23,6 58 4 73 7,9 27
Nov 28 22,7 30 1 68 7,8 26
Dez 25,6 21,3 10 1 67 6,6 24
Jahr 27,2 21,7 260 19 68 8 24

Mehr Wetter bei