Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,3 20,6 96 21 84 - 26
Feb 28,9 20,6 68 17 81 - 26
Mär 29,4 20,6 58 18 80 - 27
Apr 30 21,7 82 19 80 - 27
Mai 30,6 22,8 126 21 81 - 27
Jun 30 23,3 160 24 83 - 27
Jul 30 23,3 214 27 84 - 28
Aug 30,6 23,3 227 25 85 - 28
Sep 31,1 23,3 232 23 85 - 28
Okt 30,6 22,8 221 23 86 - 28
Nov 30 22,2 230 22 87 - 28
Dez 28,9 21,8 126 23 85 - 27
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei