Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 0,4 -5,4 23 7 86 - -
Feb 2,7 -4 23 6 83 - -
Mär 7,7 -1 28 6 77 - -
Apr 13,3 2,6 38 7 70 - -
Mai 18,3 7,1 77 10 69 - -
Jun 21,4 10,5 73 10 70 - -
Jul 23,3 11,9 66 9 72 - -
Aug 23 11,7 70 9 71 - -
Sep 19 8,7 40 7 75 - -
Okt 13,1 4,3 30 6 81 - -
Nov 6 0,2 32 7 87 - -
Dez 2 -3,3 26 7 89 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei