Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 1,6 -3 46 13 84 - -
Feb 3,5 -2,2 39 11 80 - -
Mär 9,4 1,1 40 11 73 - -
Apr 16,2 6,4 53 12 69 - -
Mai 20,7 11 65 12 68 - -
Jun 23,8 14,3 51 11 67 - -
Jul 26,1 16,2 70 12 66 - -
Aug 25,7 15,5 64 10 68 - -
Sep 22,1 12,2 50 10 70 - -
Okt 14,9 6,7 54 12 77 - -
Nov 7,8 3,2 69 13 84 - -
Dez 3,9 -0,2 56 15 85 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei