Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 1,2 -4 32 7 81 - -
Feb 4,5 -1,7 31 6 76 - -
Mär 10,2 1,7 29 6 67 - -
Apr 16,3 6,3 38 6 60 - -
Mai 21,4 10,8 55 8 62 - -
Jun 24,4 13,9 63 8 62 - -
Jul 26,5 15,4 52 7 60 - -
Aug 26 14,9 51 6 62 - -
Sep 22,1 11,5 40 5 65 - -
Okt 16,1 6,7 33 5 74 - -
Nov 8,1 2,1 52 7 81 - -
Dez 3,1 -1,8 40 7 83 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei