Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 11,9 2,1 143 12 67 4,1 -
Feb 13,2 2,7 132 10 66 4,4 -
Mär 15,1 5,1 115 11 65 5,1 -
Apr 20,1 8,7 104 11 64 6,8 -
Mai 24,3 12,6 103 10 66 8,6 -
Jun 28,5 15,8 68 6 59 9,9 -
Jul 31,9 17,8 42 4 54 11,4 -
Aug 31,6 17,9 46 4 52 10,6 -
Sep 28,2 15,2 78 6 59 8,8 -
Okt 22,6 11,5 114 11 62 7 -
Nov 17,4 7,9 172 13 71 4,2 -
Dez 13,1 4,3 148 12 69 2,8 -
Jahr 21,5 10,1 1266 110 63 7 -

Mehr Wetter bei