Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 2 -6 40 10 86 - -
Feb 4 -3 36 10 82 - -
Mär 11 0 38 10 71 - -
Apr 18 6 46 10 63 - -
Mai 23 11 70 13 62 - -
Jun 27 14 77 12 61 - -
Jul 29 16 64 9 58 - -
Aug 29 15 58 6 57 - -
Sep 25 11 42 6 61 - -
Okt 18 6 32 8 73 - -
Nov 10 2 49 10 84 - -
Dez 4 -3 43 11 87 - -
Jahr 16,5 5,7 595 - - - -

Mehr Wetter bei