Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 1,5 -4,9 31 7 82 2,4 -
Feb 4,6 -2,6 34 6 79 3 -
Mär 9,8 0,4 37 6 72 4,2 -
Apr 16,1 5,2 49 9 65 5,7 -
Mai 20,9 10,4 78 11 67 6,6 -
Jun 24 13,5 75 10 68 7,9 -
Jul 26,7 15,5 56 8 64 8,5 -
Aug 26,6 15,1 49 5 62 8,1 -
Sep 22,5 11,4 38 5 68 7,4 -
Okt 16,2 6,9 35 6 77 5,3 -
Nov 9,1 2,5 53 7 80 2,9 -
Dez 3,7 -2,1 44 7 84 2,2 -
Jahr 15,1 5,9 579 88 72 5,4 -

Mehr Wetter bei