Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 5,8 -1,2 36 10 85 2 6
Feb 6,2 -1,7 31 9 81 3 6
Mär 10,8 2,3 26 8 78 4 5
Apr 15,7 6,8 35 9 76 6 9
Mai 21,6 11,9 40 10 76 8 14
Jun 26,1 15,9 56 9 73 9 19
Jul 29,8 18,5 39 6 68 11 22
Aug 29,3 17,9 38 4 70 10 23
Sep 25,5 14,4 25 4 73 8 21
Okt 20,5 10,9 43 7 78 6 16
Nov 13 5,9 49 10 80 3 13
Dez 7,1 1 56 10 84 2 9
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei