Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 4,6 -0,6 55 7 85 2 -
Feb 7,6 0,9 62 5 77 3,3 -
Mär 13 5 93 7 66 5,2 -
Apr 18,2 8,7 94 9 61 6,3 -
Mai 23,2 13 83 10 60 7,1 -
Jun 27,8 16,7 79 7 58 8,3 -
Jul 30,4 19,1 63 5 55 9,4 -
Aug 29,2 18,6 67 5 59 8 -
Sep 24,3 15,4 75 6 66 6,2 -
Okt 17,3 10,1 113 8 76 3,7 -
Nov 10,3 5 93 8 82 1,5 -
Dez 5,8 1,1 86 7 85 1,5 -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei