Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 12,9 3,7 81 8 75 - 14
Feb 13,7 4,4 75 9 75 - 13
Mär 15,3 5,8 65 9 75 - 13
Apr 18 8,3 55 8 75 - 14
Mai 22 11,9 32 6 75 - 17
Jun 25,6 15,6 16 3 73 - 21
Jul 28,6 18,2 15 3 72 - 23
Aug 28,7 18,4 33 2 73 - 24
Sep 26 15,8 68 6 75 - 23
Okt 22 12 93 9 76 - 20
Nov 17,2 8,1 111 10 77 - 18
Dez 13,9 5,1 90 10 77 - 15
Jahr 20,3 10,6 734 83 75 - -

Mehr Wetter bei