Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 15,3 5,4 - 8 76 5,5 -
Feb 16,2 5,7 - 6 73 6,7 -
Mär 19,2 7,2 - 6 68 7,6 -
Apr 24,2 10,6 - 3 60 9,2 -
Mai 29,3 14,6 - 2 54 10,8 -
Jun 33,8 18,9 - 1 49 12,5 -
Jul 36,6 21,6 - 0 47 12,8 -
Aug 36,5 21,3 - 0 49 12,1 -
Sep 33,4 18,6 - 1 54 10,8 -
Okt 28,1 14,7 - 2 57 8,9 -
Nov 22,1 10,1 - 3 66 7,3 -
Dez 17,1 7,1 - 8 75 5,6 -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei