Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan -3 -8,7 43 11 87 0,8 1
Feb -3,3 -9 28 8 85 2 1
Mär 0,3 -6,2 28 8 81 4,1 1
Apr 7 -0,2 34 8 76 6,2 2
Mai 13,2 4,5 34 7 70 8,9 5
Jun 18,1 9,7 51 8 72 10,1 11
Jul 20,5 12,6 77 10 78 9 15
Aug 19,7 11,7 83 10 81 7,4 16
Sep 15,1 8,4 81 13 83 4,7 13
Okt 9 3,9 63 11 84 3 9
Nov 3,2 -1 66 15 87 1 6
Dez -0,9 -5,1 53 14 87 0,6 3
Jahr 8,2 1,7 641 123 81 4,8 7

Mehr Wetter bei