Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan -2,7 -8,8 63 12 85 1 -
Feb -2 -8,4 33 9 82 2,2 -
Mär 2 -5,5 24 8 78 4,1 -
Apr 9,6 0,6 30 10 73 6,1 -
Mai 16,1 5,3 39 8 69 8,5 -
Jun 19,8 9,2 43 9 72 9,6 -
Jul 21,8 11,8 59 10 76 8,5 -
Aug 20,6 11,2 78 11 78 7,4 -
Sep 16,5 7,7 78 13 81 5,1 -
Okt 10 3,6 75 11 83 3 -
Nov 3,8 -0,6 59 13 86 1,3 -
Dez -0,6 -5,2 60 13 87 0,8 -
Jahr 9,6 1,8 642 127 79 4,8 -

Mehr Wetter bei