Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan -3,5 -8,7 41 10 88 1,2 -
Feb -1,7 -7,6 38 9 86 2,5 -
Mär 3,3 -3,8 39 9 81 3,8 -
Apr 10,7 1,6 46 10 73 5,5 -
Mai 18,2 7,5 62 9 66 7,8 -
Jun 21,1 10,8 77 10 68 7,7 -
Jul 22,1 12,3 78 11 71 7,1 -
Aug 21,6 11,5 72 10 75 7 -
Sep 16,4 7,7 65 11 81 4,7 -
Okt 10,2 3,4 53 9 85 3 -
Nov 3,5 -0,9 57 12 89 1,1 -
Dez -0,5 -5,2 55 12 90 0,8 -
Jahr 10,1 2,4 683 122 79 4,3 -

Mehr Wetter bei