Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan -6,2 -12,7 42 11 85 1 -
Feb -3,9 -11,6 36 8 83 2,5 -
Mär 2,4 -5,9 34 8 78 4,1 -
Apr 10,6 1,8 44 9 71 5,7 -
Mai 18,6 7,6 51 8 64 8,5 -
Jun 22,4 11,4 75 11 67 9,2 -
Jul 23,8 13,1 94 12 72 8,8 -
Aug 22 11,7 77 10 77 7,6 -
Sep 15,8 7 65 11 81 4,8 -
Okt 8,4 2,1 59 10 83 2,5 -
Nov 1,3 -3,4 58 12 86 1,1 -
Dez -3,4 -8,9 56 12 87 0,6 -
Jahr 9,4 1,1 691 122 78 4,7 -

Mehr Wetter bei