Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan -3,2 -8,6 47 9 87 1,4 -
Feb -2 -8 46 8 85 2,3 -
Mär 3,2 -3,3 39 8 79 3,6 -
Apr 12,2 3,6 49 8 67 5,4 -
Mai 20,3 9,8 53 8 59 8,3 -
Jun 23,6 13,1 73 10 62 9,1 -
Jul 25,6 14,9 88 10 63 9,3 -
Aug 24,5 14 69 8 67 8,1 -
Sep 19,5 9,6 47 7 70 6,3 -
Okt 12 4,2 35 6 77 4 -
Nov 4 -1,1 51 9 87 1,7 -
Dez -1,1 -5,6 52 10 89 1 -
Jahr 11,6 3,6 649 101 74 5 -

Mehr Wetter bei