Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 3,9 -3,3 19 6 74 - -
Feb 7,2 -0,6 26 7 69 - -
Mär 10,6 1,7 30 8 65 - -
Apr 16,1 6,7 51 12 61 - -
Mai 21,1 11,7 78 16 63 - -
Jun 26,1 15,6 76 11 60 - -
Jul 28,3 18,3 45 10 57 - -
Aug 28,3 18,3 48 8 57 - -
Sep 23,3 13,9 36 9 64 - -
Okt 17,8 8,9 38 9 72 - -
Nov 10,6 2,8 30 9 77 - -
Dez 6,1 -0,6 21 7 75 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei