Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 1,2 -7,5 26 5 79 2,9 -
Feb 3,3 -4,9 27 5 76 4,2 -
Mär 12,2 1,2 34 6 63 5,5 -
Apr 17,8 6,7 49 7 57 7,1 -
Mai 24,4 11,3 52 8 56 9,1 -
Jun 29,1 14,4 26 5 50 11,1 -
Jul 31,8 18,5 8 2 46 11,6 -
Aug 32,7 17,9 11 2 47 11,4 -
Sep 27,8 13,1 15 2 50 10 -
Okt 20,5 7,7 22 5 63 7,9 -
Nov 13,2 2,5 23 4 74 4,8 -
Dez 5,9 -1,8 29 5 79 2,9 -
Jahr 18,3 6,6 322 56 62 7,4 -

Mehr Wetter bei