Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 2,4 -8,1 26 6 76 4,4 -
Feb 3,6 -7,2 31 6 77 4,5 -
Mär 9,1 -1,8 50 9 75 4,9 -
Apr 19,1 6,2 77 9 63 6,5 -
Mai 23,7 10,5 64 8 60 8,4 -
Jun 29,1 14,9 35 5 49 10,2 -
Jul 32,7 17,7 16 3 42 10,7 -
Aug 31,5 15,6 12 2 40 10,2 -
Sep 26 10,8 16 3 46 8,8 -
Okt 17,2 4,3 44 6 63 6,3 -
Nov 9,5 -1,1 44 7 74 4,8 -
Dez 4,7 -5,8 28 6 77 3,7 -
Jahr 17,4 4,7 443 70 62 7 -

Mehr Wetter bei