Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 16,4 10,5 193 15 68 4,8 17
Feb 17,2 10,8 156 12 68 5,6 17
Mär 19,3 12,2 97 9 68 6,3 17
Apr 22,4 14,7 51 5 68 7,5 18
Mai 25,8 17,8 17 2 71 9,9 21
Jun 29 20,8 3 0 72 12,1 24
Jul 31,3 23 0 0 71 11,9 27
Aug 31,8 23,7 0 0 70 11,3 27
Sep 30,2 22,7 7 1 66 9,2 28
Okt 27,2 20,4 46 4 64 8,2 25
Nov 22,6 16,4 130 8 63 6,6 22
Dez 18,5 12,8 186 12 68 4,8 19
Jahr 24,3 17,2 887 68 68 8,2 22

Mehr Wetter bei