Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 20,2 8,2 11 - 50 7,3 -
Feb 22,9 10,3 10 - 40 8,5 -
Mär 27,6 14,4 24 - 35 7,8 -
Apr 32,3 18,9 29 - 33 8,7 -
Mai 38,7 24,2 8 - 22 9,3 -
Jun 41,5 26,2 0 - 14 11,1 -
Jul 42,8 27,4 0 - 15 10,7 -
Aug 42,5 27 0 - 14 10,6 -
Sep 40,1 24,1 0 - 18 10 -
Okt 34,6 19,2 1 - 24 9,1 -
Nov 27,4 14,3 6 - 37 8 -
Dez 21,7 9,4 11 - 46 7,1 -
Jahr 32,7 18,6 101 - 29 9 -

Mehr Wetter bei