Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 7,2 -1,1 37 - 65 5,5 -
Feb 9,9 0,7 34 - 57 6,4 -
Mär 15,4 5,2 37 - 47 6,5 -
Apr 21,9 10,9 28 - 39 7,4 -
Mai 28 16,1 15 - 33 9,3 -
Jun 34,1 20,9 3 - 24 11,5 -
Jul 36,8 24 3 - 24 11,2 -
Aug 35,4 23 1 - 24 10,8 -
Sep 31,5 19,2 1 - 25 10,1 -
Okt 24 12,9 14 - 36 8,1 -
Nov 16,5 6,7 21 - 47 6,8 -
Dez 9,8 1,3 36 - 61 5,5 -
Jahr 22,5 11,7 230 - 40 8,2 -

Mehr Wetter bei