Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 20 14,1 15 - 74 7,3 19
Feb 21,2 14,9 16 - 72 7,9 18
Mär 24,7 17,8 14 - 68 7,7 23
Apr 29,2 21,5 10 - 62 8,5 27
Mai 34,1 26 1 - 60 9,9 27
Jun 36,4 28,8 0 - 58 11,3 27
Jul 37,9 30,4 0 - 61 10,7 29
Aug 38 30,5 0 - 64 10,7 32
Sep 36,5 28,6 0 - 66 10,4 27
Okt 33,1 25,5 1 - 67 9,8 27
Nov 27,8 21,2 4 - 70 8,7 25
Dez 22,3 16,2 11 - 74 7,3 24
Jahr 30,1 23 72 - 66 9,2 25

Mehr Wetter bei