Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 24 13,7 11 1 65 8,2 22
Feb 24,6 14,5 36 2 65 8,2 21
Mär 27,9 17 22 1 63 8,2 23
Apr 32,4 20,1 8 1 55 9,8 25
Mai 36,8 23,5 1 0 53 11,1 27
Jun 38,8 26,1 0 0 58 11,4 30
Jul 40,6 28,9 0 0 56 10,4 31
Aug 40,4 29,3 0 0 57 10,2 32
Sep 38,7 26,3 0 0 60 10,3 32
Okt 35,1 22,7 0 0 60 9,8 30
Nov 30,5 18,3 2 1 61 9,5 27
Dez 26,2 15,4 14 1 64 8,2 25
Jahr 33 21,3 94 - 60 9,6 25

Mehr Wetter bei