Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 25 18,9 28 2 72 - -
Feb 25 19,4 18 1 73 - -
Mär 28,3 22,2 10 1 71 - -
Apr 32,2 25,6 10 1 66 - -
Mai 36,7 30 2 1 59 - -
Jun 37,8 31,1 3 0 72 - -
Jul 36,1 30,6 2 0 77 - -
Aug 33,3 28,9 2 0 81 - -
Sep 33,9 28,3 0 0 76 - -
Okt 33,9 26,7 3 0 72 - -
Nov 30 22,8 10 1 71 - -
Dez 26,1 20 18 2 71 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei