Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31 22,3 62 - 75 8 27
Feb 31,2 22,7 69 - 77 8,8 27
Mär 31,7 23,7 130 - 79 8,9 28
Apr 31,8 24,6 253 - 81 7,8 28
Mai 31,1 25,5 382 - 83 6,5 29
Jun 30,4 25,5 186 - 82 6,5 29
Jul 30 25,1 125 - 82 6,5 28
Aug 30 25,1 114 - 81 6,5 27
Sep 30,2 24,8 236 - 81 6,3 27
Okt 30 24 369 - 84 6,5 28
Nov 30,2 23,2 310 - 82 7 27
Dez 30,4 22,8 168 - 79 7 27
Jahr 30,7 24,1 2404 - 81 7,2 28

Mehr Wetter bei