Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 19 14 23 4 72 5 17
Feb 19 14 48 5 78 4 16
Mär 21 17 67 7 79 3 17
Apr 25 20 162 8 82 4 20
Mai 29 24 317 13 83 5 25
Jun 30 26 376 18 82 5 27
Jul 32 27 324 17 82 7 27
Aug 31 26 391 15 82 6 27
Sep 30 26 300 12 78 7 28
Okt 28 23 145 6 69 7 26
Nov 24 19 35 2 67 6 23
Dez 21 15 27 3 69 6 20
Jahr 25,7 20,9 2214 - - - -

Mehr Wetter bei