Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan -2,2 -12,8 13 - 74 5,8 -
Feb 1 -9,6 13 - 71 6,5 -
Mär 7,6 -3,1 28 - 66 7 -
Apr 16,4 3,8 59 - 63 7,8 -
Mai 22,6 10,1 56 - 66 8,4 -
Jun 26,7 15,6 105 - 70 7,5 -
Jul 28,9 20,4 308 - 80 5,6 -
Aug 29,2 20,5 262 - 78 6,2 -
Sep 24,8 13,9 111 - 74 7,2 -
Okt 18,5 6,3 44 - 72 7,1 -
Nov 9,2 -1,1 38 - 72 5,6 -
Dez 0,5 -9,1 17 - 73 5,2 -
Jahr 15,3 4,6 1054 - 72 6,7 -

Mehr Wetter bei