Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 0,7 -7,4 23 - 66 5,2 5
Feb 3,4 -5 25 - 65 6 4
Mär 9,2 0 47 - 65 6,4 4
Apr 16,9 6,6 94 - 63 6,6 8
Mai 23 12,2 92 - 64 7,4 10
Jun 26,3 17 134 - 73 6,1 18
Jul 28,5 21,6 369 - 82 3,9 21
Aug 29,6 22 294 - 79 4,9 24
Sep 25,5 16,3 169 - 73 5,9 21
Okt 19,6 9 49 - 68 6,7 18
Nov 11,3 2,4 53 - 67 5 13
Dez 3,6 -4,3 22 - 67 4,6 7
Jahr 16,5 7,5 1370 - 69 5,7 13

Mehr Wetter bei