Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 32 21 9 1 73 8,8 26
Feb 32,7 23,3 30 2 76 8,8 27
Mär 33,7 24,9 29 2 77 8,7 27
Apr 34,9 26,1 65 4 77 8,6 28
Mai 34 25,6 220 13 80 7 28
Jun 33,1 25,4 149 12 80 5,9 28
Jul 32,7 25 155 13 81 5,5 28
Aug 32,5 24,9 197 15 82 5,2 28
Sep 32,3 24,6 344 18 84 5,2 28
Okt 32 24,3 242 14 83 6,4 27
Nov 31,6 23,1 48 5 79 7,8 27
Dez 31,3 20,8 10 1 74 8,5 27
Jahr 32,7 24,1 1498 - 79 7,2 28

Mehr Wetter bei