Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,9 22,1 163 - 82 6 27
Feb 32,8 22,3 145 - 80 6,8 28
Mär 33,1 22,8 218 - 82 6,7 28
Apr 33 23,4 285 - 85 6,6 29
Mai 32,8 23,1 184 - 84 6,7 29
Jun 32,5 23,1 127 - 83 6,5 29
Jul 32,1 22,7 129 - 83 6,5 29
Aug 32,2 22,7 146 - 82 6,1 28
Sep 31,9 22,7 192 - 83 5,5 28
Okt 31,8 22,9 272 - 85 5,5 28
Nov 31,4 22,9 275 - 86 5,1 28
Dez 31,5 22,5 230 - 85 5,2 28
Jahr 32,3 22,8 2366 - 83 6,1 28

Mehr Wetter bei