Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 29,9 23,1 198 - 83 5,6 27
Feb 31 23,5 154 - 82 6,5 27
Mär 31,4 23,9 171 - 83 6,2 28
Apr 31,7 24,3 141 - 84 5,8 28
Mai 31,6 24,6 158 - 84 5,8 28
Jun 31,2 24,5 140 - 83 5,9 29
Jul 30,8 24,2 145 - 83 6,1 28
Aug 30,8 24,2 143 - 83 5,8 28
Sep 30,7 23,9 177 - 84 5,2 28
Okt 31,1 23,9 167 - 84 5 28
Nov 30,5 23,6 252 - 86 4,3 28
Dez 29,6 23,3 304 - 87 4,3 27
Jahr 30,9 23,9 2150 - 84 5,5 28

Mehr Wetter bei