Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 20,4 13,7 20 8 80 2,7 20
Feb 20,5 14,6 28 11 83 1,9 19
Mär 23,1 17,3 37 15 85 1,5 20
Apr 27,4 20,7 101 13 85 3,1 23
Mai 31,8 23,8 168 14 81 6,1 27
Jun 33 25,4 236 15 80 5,3 29
Jul 32,8 25,6 256 16 80 6,3 29
Aug 32,2 25,3 310 17 82 5,9 29
Sep 31 24,3 265 14 80 5,9 29
Okt 28,9 21,5 150 9 79 6 28
Nov 25,6 18,1 70 7 76 4,9 25
Dez 22,1 14,9 15 6 76 3,9 22
Jahr 27,4 20,4 1655 145 81 4,5 25

Mehr Wetter bei