Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,7 21 11 2 70 6,3 27
Feb 32,8 21,8 4 1 68 7,5 27
Mär 34 23,4 10 2 69 7,2 27
Apr 35 24,8 46 5 71 6,9 28
Mai 33,3 24,6 214 18 76 5,4 29
Jun 31,9 23,9 297 19 81 5,1 30
Jul 31,1 23,7 285 23 81 4,4 30
Aug 31,3 23,8 275 22 82 5,1 29
Sep 31,1 23,7 303 23 83 4,5 29
Okt 31,1 23,5 270 21 83 4,9 29
Nov 30,8 22,7 112 12 79 5,2 29
Dez 30,6 21,6 34 7 74 6 28
Jahr 32,1 23,3 1861 155 76 5,7 28

Mehr Wetter bei